Ystod o gyflymder gwerthyd (rpm) | 10 - 24000 rpm |
Cywirdeb Lleoliad (mm) | 0.05 mm |
Nifer yr Echelau | 5 |
Nifer y gwerthydau | ATC |
Maint Tabl Gweithio (mm) | 1300*2500 |
Teithio (Echel X)(mm) | 1500 mm |
Teithio (Y Echel)(mm) | 2500 mm |
Ailadroddadwyedd (X/Y/Z) (mm) | 0.05 mm |
Pŵer Modur Spindle (kW) | 18.5 |
foltedd | 380v |
Dimensiwn(L*W*H) | 35000mm*2000mm*2500mm |
Pwer (kW) | 35 |
Pwysau (KG) | 42000 |
Brand System Reoli | Siemens, Syntec |
Diwydiannau Cymwys | Siopau Deunyddiau Adeiladu, Siopau Atgyweirio Peiriannau, Offer Gweithgynhyrchu, Siopau Argraffu, Gwaith adeiladu, Ynni a Mwyngloddio, Cwmni Hysbysebu, Arall |
Cais | Torri Engrafiad PVC Acrylig Pren |
gwerthyd | Oeri Dwr |
Trosglwyddiad | Trosglwyddo Sgriw Pêl |
System reoli | SYNTEC |
Modur | Modur Servo Japan Yaskawa |
Math | Rheolydd 5-Echel Llwybrydd |
papur gwrth-ddŵr ar beiriant a blwch pren haenog safonol
Porthladd: Qingdao